경기도 파주시 탄현면 대동리 235-17
과거 경매 이력
경매 2015타경60005



























- 대지권
- -
- 건물면적
- 2014.82㎡(609.48평)
- 개시결정
- 2015.04.13 (유치권에 의한 부동산경매신청)
- 소유자 / 채무자
- 한OOOOOOOO / 미OOOOOOOOOOOOO
- 채권자
- 롯데건설(주)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 14억 4,346만원
- 매각가
- 1억 8,000만원87.5%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2016.04.12 | 14억 4,346만원 | 유찰 |
| 2차2016.05.17 | 10억 1,042만 2,000원30% | 유찰 |
| 3차2016.06.21 | 7억 729만 5,000원51% | 유찰 |
| 4차2016.07.26 | 4억 9,510만 7,000원65.7% | 유찰 |
| 5차2016.08.30 | 3억 4,657만 5,000원76% | - |
| 매각 401,100,000원 (27.79%) / 1명 / 미납 | ||
| 6차2016.11.15 | 3억 4,657만 5,000원76% | 유찰 |
| 7차2016.12.20 | 2억 4,260만 3,000원83.2% | 유찰 |
| 8차2017.01.31 | 1억 6,982만 2,000원88.2% | - |
| 매각 180,000,000원 (12.47%) / 입찰 1명 / 00 000 000 | ||
| 지급기한 : 2017-03-16 | ||
| 납부 : 2017-02-28 | ||
| 배당기일 : 2017-03-27 | ||
| 배당종결 : 2017-03-27 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2015.04.13 | 기준일 |
| 감정기일 | 2015.05.06 | 23일 |
| 배당요구종기일 | 2015.07.06 | 84일 |
| 최초진행일 | 2016.04.12 | 365일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 14억 4,346만원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 건물 | 92.56㎡(27.999평) | 6,664만 3,200원 |
| 건물 | 92.56㎡(27.999평) | 6,664만 3,200원 |
| 건물 | 92.56㎡(27.999평) | 6,664만 3,200원 |
| 건물 | 92.56㎡(27.999평) | 6,664만 3,200원 |
| 건물 | 162.22㎡(49.072평) | 1억 1,679만 8,400원 |
| 건물 | 111.3㎡(33.668평) | 8,013만 6,000원 |
| 건물 | 162.22㎡(49.072평) | 1억 1,679만 8,400원 |
| 건물 | 111.3㎡(33.668평) | 8,013만 6,000원 |
| 건물 | 162.22㎡(49.072평) | 1억 1,679만 8,400원 |
| 건물 | 111.3㎡(33.668평) | 8,013만 6,000원 |
| 건물 | 162.22㎡(49.072평) | 1억 1,679만 8,400원 |
| 건물 | 111.3㎡(33.668평) | 8,013만 6,000원 |
| 건물 | 92.56㎡(27.999평) | 6,664만 3,200원 |
| 건물 | 92.56㎡(27.999평) | 6,664만 3,200원 |
| 건물 | 87.7㎡(26.529평) | 5,963만 6,000원 |
| 건물 | 92.56㎡(27.999평) | 6,294만 800원 |
| 건물 | 92.56㎡(27.999평) | 6,664만 3,200원 |
| 건물 | 92.56㎡(27.999평) | 6,664만 3,200원 |
- 가격비
- 대지권 0% | 건물 100%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 236만 8,347원 |
- 감정원
- 태평양
- 가격시점
- 2015.05.06
- 보존등기일
- 2009.03.12
- 공시가격
- -개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 자유로 요양병원 북동측 인근에 위치
임차인 현황
- 말소기준일
- 2015.04.14
- 배당요구종기일
- 2015.07.06
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김병우 | 주거용 | 전입:2014-11-24 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 점유자 | |
| 이승구 | 주거용 | 전입:2013-09-23 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 점유자,유치권자 | |
| 정우하 | 주거용 | 전입:2013-08-12 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 점유자,유치권자 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 0001.01.01 | 소유권보존 |
| 갑(2) | 2009.02.27 | 가처분 |
| 갑(3) | 2009.09.21 | 소유권이전(신탁) |
| 갑(4) | 2010.01.05 | 가처분 |
| 갑(5) | 2015.04.14 | 임의경매 |
주의사항
- ☞유치권신고 있음-2015. 12. 15.자 이승구로 부터 유치권신고서(금226,000,000원)가 제출되었으나 그 성립여부는 불분명함
- ☞ 2016.10.31.자 황정재로부터 유치권신고서(금2,211,626,518원)가 제출되었으나 그 성립여부는 불분명함.
- ☞2016.11.29 기타 황정재 유치권 권리추가 신고서 제출
- ☞2016.11.29.자 원우종합건설의 황정재에게 유치권양도신계약서 제출
- ☞2016.11.29.자 원우종합건설의 황정재에게 유치권양도계약서 제출.
- ☞2017.1.6.자 유치권자 황정재로부터 원우건설에 대한 유치권양도신고취하서 제출.
- ▶ 매각허가에 의하여 소멸되지 아니하는 것-갑구 순위 2번 최선순위 가처분 등기(2009. 2. 27. 등기)는 매각으로 소멸하지 않고 매수인에게 인수됨, 만약 위 가처분의 피보전권리가 실제로 존재하는 것으로 확정되는 경우에는 매수인이 소유권을 상실할 수 있음. 갑구 순위 4번 가처분 등기(2010. 1. 05. 등기 : 목록 2,4), 갑구 순위 4번 가처분 등기(2010. 7. 27. 등기 : 목록 6,8,10,12,14,16,18), 갑구 순위 5번 가처분 등기(2013. 8. 28. 등기 : 목록 6,8,10,12,14,16,18) 있음.
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
경기도 파주시 탄현면 단독주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
경기도 파주시 탄현면
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
탄현면 전세 리스크 지수
중간
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 12건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처