경기도 연천군 전곡읍 은대리 530-9 프리빌아파트 101동 2층 201호 외 111 외 4필지 (경기 연천군 전곡읍 평화로698번길 81)
과거 경매 이력
경매 2010타경37946









- 대지권
- 5528.79㎡(1672.45평)
- 건물면적
- 5992.51㎡(1812.73평)
- 개시결정
- 2010.11.03 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 케OOOOOOOOOO / (OOOOOOOOOO
- 채권자
- 이재호
- 청구금액
- -
- 감정가
- 81억 4,600만원
- 매각가
- 67억 2,100만원17.5%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| -2011.07.22 | 7,500만원99.1% | 변경 |
| -2011.08.26 | 7,500만원99.1% | 변경 |
| 1차2011.12.09 | 81억 4,600만원 | 유찰 |
| -2012.01.13 | 65억 1,680만원20% | 변경 |
| 2차2012.02.17 | 65억 1,680만원20% | - |
| 매각 6,721,000,000원 (82.51%) / 입찰 1명 / 000000 | ||
| 지급기한 : 2012-04-26 | ||
| 배당기일 : 2012-04-26 | ||
| 배당종결 : 2012-05-10 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2010.11.03 | 기준일 |
| 감정기일 | 2010.11.24 | 21일 |
| 배당요구종기일 | 2011.03.15 | 132일 |
| 최초진행일 | 2011.07.22 | 261일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 81억 4,600만원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 608만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 608만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.108㎡(16.368평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 26.0824㎡(7.89평) | 640만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,200만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 토지 | 54.1208㎡(16.372평) | 1,280만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,192만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,192만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 28.27㎡(8.552평) | 3,360만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,300만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
| 건물 | 58.66㎡(17.745평) | 6,720만원 |
- 가격비
- 대지권 16% | 건물 84%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | 23만 5,741원 |
| 건물 | 평 | 377만 4,681원 |
- 감정원
- 가람
- 가격시점
- 2010.11.24
- 보존등기일
- 2004.12.06
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- "전곡중학교" 서측 인근에 위치하며, 일대는 단독주택 및 공동주택, 농지 등이 혼재
- 본건까지 차량출입 용이하고, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 이용편익은 보통임
- 전체적으로 인근지와 등고평탄한 부정형의 토지로서 북측으로 노폭 약 6미터 도로와 접함
임차인 현황
- 말소기준일
- 2005.05.04
- 배당요구종기일
- 2011.03.15
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 곽상민 | 주거용 102동 3층 303호 | 전입:2010-07-02 확정:2009-09-10 배당:2011-03-24 | 보:15,000,000원 월:200,000원 | 없음 | 배당금 없음 배당종기일 후 배당신청 | 현황조사서상 전:2009.09.10 |
| 김영미 | 주거용 101동 3층 301호 | 전입:2010-10-28 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김진석 | 주거용 101동 3층 305호 | 전입:2010-10-22 확정:미상 배당:2011-02-16 | 보:20,000,000원 월:100,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 없음 | |
| 손현우 | 주거용 102동 4층 401호 | 전입:2010-01-11 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 신수용 | 주거용 102동 4층 404호 | 전입:2009-12-10 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 원득희 | 주거용 101동 4층 406호 | 전입:2011-03-08 확정:2010-01-11 배당:2011-02-21 | 보:15,000,000원 월:250,000원 | 없음 | 경매등기후 전입신고 | 현황조사서상 전:2010.05.10 |
| 정수미 | 주거용 102동 401호 | 전입:2010-01-11 확정:2010-01-11 배당:2011-02-17 | 보:15,000,000원 월:250,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 | |
| 최윤석 | 주거용 101동 3층 301호 | 전입:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 점유자 |
| 홍성재 | 주거용 101동 2층 205호 | 전입:2010-10-22 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 2004.12.06 | 소유권이전(매매) | |
| 2005.05.04 | 근저당 | |
| 2007.03.05 | 근저당 | |
| 2010.07.09 | 근저당 | |
| 2010.08.26 | 소유권이전(신탁) | |
| 2010.10.11 | 가처분 | |
| 2010.11.04 | 임의경매 |
주의사항
- ☞유치권신고 있음-1.우진하이테크건설 주식회사: 공사대금채권 금 20억원 2. 박동식: 공사대금채권 금 160,600,000원 및 이에 대한 2006.5.17.부터 다 갚는날까지 연 20%의 비율에 의한 이자 3. 주식회사 샤빈예동산업: 공사대금채권 금 340,410,000원 및 이에 대한 2005.4.27.부터 완제일까지 연 20%의 비율에 의한 이자 4.손복순,허영만: 목록 9번(101동303호)에 대하여 공사대금등채권 금 19,660,000원
- ▶의정부지법 2011가합 15572 소유권 이전 소송계류중(임은근이 채무자 데코비리을 상대로 이사건 APT 대지를 이전해 달라는 소송)
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
경기도 연천군 전곡읍 아파트
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
경기도 연천군 전곡읍
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
전곡읍 전세 리스크 지수
중간
- 아파트 평균 낙찰가율
- 74%
- 경매 진행 중
- 7건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2024년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- 8,750만원
데이터 출처