경기도 연천군 연천읍 현가리 78 태창빌로하스아파트 101동 1층 102호 외90개호 외 1필지
과거 경매 이력
경매 2012타경14381






















- 대지권
- -
- 건물면적
- 7723.1㎡(2336.23평)
- 개시결정
- 2012.05.29 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 코OOOOOOO / (OOOOOOOOOOO
- 채권자
- 한정민
- 청구금액
- -
- 감정가
- 62억 8,397만 9,000원
- 매각가
- 35억 7,000만원43.2%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2013.02.21 | 62억 8,397만 9,000원 | 유찰 |
| 2차2013.03.28 | 50억 2,718만 3,000원20% | 유찰 |
| 3차2013.05.02 | 40억 2,174만 6,000원36% | 유찰 |
| -2013.06.07 | 32억 1,739만 7,000원48.8% | 변경 |
| 4차2013.08.16 | 32억 1,739만 7,000원48.8% | - |
| 매각 3,570,000,000원 (56.81%) / 입찰 2명 / 000000 | ||
| 대금지급기한 : 2013-09-30 - 기한후납부 | ||
| 배당기일 : 2013-11-19 | ||
| 배당종결 : 2013-11-19 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2012.05.29 | 기준일 |
| 감정기일 | 2012.06.25 | 27일 |
| 배당요구종기일 | 2012.09.06 | 100일 |
| 최초진행일 | 2013.02.21 | 268일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 62억 8,397만 9,000원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | - |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.896㎡(25.681평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
| 건물 | 84.8659㎡(25.672평) | 5,000만원 |
- 가격비
- 대지권 0% | 건물 72%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 194만 7,572원 |
- 감정원
- 우림
- 가격시점
- 2012.06.25
- 보존등기일
- 2011.10.14
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
임차인 현황
- 말소기준일
- 2011.10.17
- 배당요구종기일
- 2012.09.06
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 조사된 임차내역 없음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 2011.10.17 | 소유권이전(신탁) | |
| 2011.10.17 | 근저당 | |
| 2011.10.17 | 근저당 | |
| 2011.10.17 | 근저당 | |
| 2011.10.17 | 근저당 | |
| 2011.10.17 | 근저당 | |
| 2011.10.17 | 근저당 | |
| 2012.05.29 | 임의경매 |
주의사항
- ☞ 제시외건물 제외. 법정지상권 성립여부 불명
- ☞유치권신고 있음- 2012.04.06. 주식회사 비에이치개발 대표이사 제기호로부터 공사대금 7,570,000,000원에 대한 유치권신고서 제출됨, 2012.11.15. 임영조로부터 공사대금 중 일부 6,500,000,000원에 대한 유치권신고서 제출됨, 2013.02.08. 서인선으로부터 공사대금 1,000,000,000원에 대한 유치권신고서 제출됨.
- ☞2013.07.10 채무자 주식회사 태창건설 유치권배제 제출, 2013.07.29 유치권자 서인선 유치권철회서 제출
- ☞2013. 8. 5.자 서인선으로부터 공사대금 1,200,410,190원에 대한 유치권신고서 제출됨.
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
경기도 연천군 연천읍 아파트
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
경기도 연천군 연천읍
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
연천읍 전세 리스크 지수
낮음
- 아파트 평균 낙찰가율
- 74%
- 경매 진행 중
- 3건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처