경기도 양주시 백석읍 연곡리 55-2 외 1필지
과거 경매 이력
경매 2015타경1515



































































- 대지권
- -
- 건물면적
- 88.86㎡(26.88평)
- 개시결정
- 2015.01.23 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 코OOOOOOO / 농OOOOOOOOOOOO
- 채권자
- 대한제당(주)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 11억 7,901만 9,460원
- 매각가
- 7억 7,670만원34.1%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2015.06.29 | 11억 7,901만 9,460원 | 유찰 |
| 2차2015.08.03 | 9억 4,321만 6,000원20% | 유찰 |
| 3차2015.09.07 | 7억 5,457만 3,000원36% | - |
| 매각 776,700,000원 (65.88%) / 입찰 1명 / 000 | ||
| 지급기한 : 2015-10-19 | ||
| 납부 : 2015-10-19 | ||
| 배당기일 : 2015-11-20 | ||
| 배당종결 : 2015-11-20 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2015.01.23 | 기준일 |
| 감정기일 | 2015.02.02 | 10일 |
| 배당요구종기일 | 2015.04.03 | 70일 |
| 최초진행일 | 2015.06.29 | 157일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 11억 7,901만 9,460원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 8억 3,835만원 |
| 토지 | - | 3억 1,031만원 |
| 건물 | 79.86㎡(24.158평) | 2,882만 9,460원 |
| 제시외 | 9㎡(2.723평) | 153만원 |
| 제시외 | 34.5㎡(10.436평) | 517만 5,000원 |
| 제시외 | 300㎡(90.75평) | 4,500만원 |
| 제시외 | 200㎡(60.5평) | 3,000만원 |
| 제시외 | 28㎡(8.47평) | 672만원 |
| 제시외 | 8㎡(2.42평) | 88만원 |
| 제시외 | 27.3㎡(8.258평) | 136만 5,000원 |
| 제시외 | 450㎡(136.125평) | 6,750만원 |
| 제시외 | 450㎡(136.125평) | 6,750만원 |
| 제시외 | 64㎡(19.36평) | 576만원 |
| 제시외 | 272.4㎡(82.401평) | 3,813만 6,000원 |
| 제시외 | 320㎡(96.8평) | 4,160만원 |
| 제시외 | 52㎡(15.73평) | 520만원 |
| 제시외 | 14㎡(4.235평) | 182만원 |
| 제시외 | 240㎡(72.6평) | 1,920만원 |
| 제시외 | 112.5㎡(34.031평) | 1,012만 5,000원 |
| 제시외 | 44㎡(13.31평) | 484만원 |
| 제시외 | 9㎡(2.723평) | 153만원 |
- 가격비
- 대지권 97% | 건물 32%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 46만 6,064원 |
- 감정원
- 칠칠
- 가격시점
- 2015.02.02
- 공시가격
- -개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- "연평뜰마을" 내에 위치하며 주위는 소규모 공장을 비롯하여 자연취락, 축사, 농경지 등이 혼재하는 지역으로 제반 입지조건 및 주위환경은 보통임
- 본건까지 차량진입이 가능하며 대중교통 수단인 시내버스 정류장이 근거리에 소재하는 바, 전반적인 교통상황은 보통임
- 2필지 공히 부정형의 토지로서 인접지와 대체로 평탄하며, 1)과 2)은 제시외 건물 축사와 부속시설 및 관리사(주거용 건물) 등과 목장 부속토지로 이용 중임.
- 1) 북동측으로 폭 약 4미터 내외의 포장도로와 접하며 2)는 1) 토지를 통하여 출입하고 있음
임차인 현황
- 말소기준일
- 2012.07.19
- 배당요구종기일
- 2015.04.03
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남상교 | 주거및영업용 전부 | 전입:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:80,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 축사 및 주택 |
| 전주영(두루농장) | 주거및영업용 전부 | 전입:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:무 사글세:24,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 축사 및 주택,1년분 선불 |
| 최일순(두루농장) | 주거및영업용 전부 | 전입:2015-01-09 확정:미상 배당:없음 | 보:무 사글세:24,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 축사 및 주택,1년분 선불 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(3) | 2012.03.28 | 소유권이전(매매) |
| 을(26) | 2012.07.19 | 근저당 |
| 갑(4) | 2012.08.03 | 소유권이전(신탁) |
| 갑(5) | 2015.01.23 | 임의경매 |
주의사항
- ☞법정지상권 성립여부는 불분명
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
경기도 양주시 백석읍 단독주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
경기도 양주시 백석읍
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
백석읍 전세 리스크 지수
중간
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 9건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처