경기도 남양주시 도농동 1-29 부영애시앙 902동 17층 1705호 (경기도 남양주시 도농로 24)
과거 경매 이력
경매 2014타경24719








- 대지권
- 42.2145㎡(12.77평)
- 건물면적
- 143.826㎡(43.507평)
- 개시결정
- 2014.05.30 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 윤성선 / 윤성선
- 채권자
- 신용보증기금 외 1
- 청구금액
- -
- 감정가
- 6억 7,000만원
- 매각가
- 5억 4,781만원18.2%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2014.09.22 | 6억 7,000만원 | 유찰 |
| -2014.10.27 | 5억 3,600만원20% | 변경 |
| 2차2015.01.05 | 5억 3,600만원20% | 유찰 |
| -2015.02.09 | 4억 2,880만원36% | 변경 |
| 3차2015.03.16 | 4억 2,880만원36% | - |
| 매각 547,810,000원 (81.76%) / 입찰 10명 / 000 | ||
| 지급기한 : 2015-04-22 | ||
| 대금지급기한 : 2015-04-22 - 기한후납부 | ||
| 배당기일 : 2015-05-29 | ||
| 배당종결 : 2015-05-29 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2014.05.30 | 기준일 |
| 감정기일 | 2014.06.05 | 6일 |
| 배당요구종기일 | 2014.08.25 | 87일 |
| 최초진행일 | 2014.09.22 | 115일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 6억 7,000만원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | 42.2145㎡(12.77평) | 2억 6,800만원 |
| 건물 | 143.8264㎡(43.507평) | 4억 200만원 |
- 가격비
- 대지권 40% | 건물 60%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | 634만 8,530원 |
| 건물 | 평 | 923만 9,892원 |
- 감정원
- 한결
- 가격시점
- 2014.06.05
- 보존등기일
- 2008.05.23
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 도농역 서측 인근에 위치, 주위는 아파트단지, 근린생활시설 등으로 이루어진 지역으로서 주거지로서의 주위환경은 보통임
- 본건까지 차량진입 가능, 인근에 버스정류장이 소재하는 바 대중교통 상황은 보통임
- 가로장방형의 토지로서, 공동주택부지로 이용중임, 본건 아파트단지 내외로 포장도로가 개설되어 있음
임차인 현황
- 말소기준일
- 2009.05.12
- 배당요구종기일
- 2014.08.25
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배문성 | 주거용 | 전입:2013-04-24 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 윤형권 | 주거용 | 전입:2009-02-26 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 인경환 | 주거용 방2칸 | 전입:2013-12-19 확정:2013-12-17 배당:2014-07-29 | 보:50,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(3) | 2008.10.21 | 공유자전원지분전부이전 |
| 을(1) | 2009.05.12 | 근저당 |
| 을(2) | 2009.06.12 | 근저당 |
| 을(5) | 2011.09.08 | 근저당 |
| 을(6) | 2013.09.06 | 근저당 |
| 갑(4) | 2013.10.10 | 가압류 |
| 을(7) | 2013.11.15 | 근저당 |
| 을(8) | 2013.11.21 | 근저당 |
| 갑(5) | 2014.01.13 | 압류 |
| 갑(6) | 2014.03.18 | 가압류 |
| 갑(7) | 2014.04.14 | 가압류 |
| 갑(8) | 2014.04.15 | 압류 |
| 갑(9) | 2014.04.18 | 가압류 |
| 갑(10) | 2014.05.15 | 가압류 |
| 갑(11) | 2014.05.30 | 임의경매 |
| 갑(12) | 2014.06.13 | 임의경매 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
경기도 남양주시 도농동 아파트
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
경기도 남양주시 도농동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
도농동 전세 리스크 지수
낮음
- 아파트 평균 낙찰가율
- 87%
- 경매 진행 중
- 1건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처