경기도 김포시 대곶면 율생리 340-53 다세대주택 가동 2층 201호외23개호
과거 경매 이력
경매 2018타경8960























































- 대지권
- -
- 건물면적
- 1127.95㎡(341.203평)
- 개시결정
- 2018.10.23 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 김장겸 외 1명 / 김장겸
- 채권자
- 최대성 외 1명
- 청구금액
- -
- 감정가
- 36억 5,126만 4,000원
- 매각가
- 19억 9,000만원45.5%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2020.03.24 | 36억 5,126만 4,000원 | 유찰 |
| 2차2020.04.28 | 25억 5,588만 5,000원30% | 유찰 |
| 3차2020.06.02 | 17억 8,912만원51% | - |
| 매각 1,990,000,000원 (54.5%) / 입찰 1명 / 000 | ||
| 매각결정기일 : 2020-06-09 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2020-07-17 | ||
| 납부 : 2020-07-17 | ||
| 배당기일 : 2020-08-21 | ||
| 배당종결 : 2020-08-21 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2018.10.23 | 기준일 |
| 감정기일 | 2018.10.29 | 6일 |
| 배당요구종기일 | 2019.04.15 | 174일 |
| 최초진행일 | 2020.03.24 | 518일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 36억 5,126만 4,000원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 3,990만원 |
| 토지 | - | 4,590만원 |
| 토지 | - | 4,050만원 |
| 토지 | - | 3,990만원 |
| 토지 | - | 4,590만원 |
| 토지 | - | 4,050만원 |
| 토지 | - | 3,990만원 |
| 토지 | - | 4,590만원 |
| 토지 | - | 4,050만원 |
| 토지 | - | 4,470만원 |
| 토지 | - | 5,070만원 |
| 토지 | - | 4,530만원 |
| 토지 | - | 4,170만원 |
| 토지 | - | 4,440만원 |
| 토지 | - | 4,170만원 |
| 토지 | - | 4,170만원 |
| 토지 | - | 4,440만원 |
| 토지 | - | 4,170만원 |
| 토지 | - | 4,170만원 |
| 토지 | - | 4,440만원 |
| 토지 | - | 4,170만원 |
| 토지 | - | 4,410만원 |
| 토지 | - | 4,890만원 |
| 토지 | - | 4,560만원 |
| 건물 | 44.8㎡(13.552평) | 9,310만원 |
| 건물 | 51.67㎡(15.63평) | 1억 710만원 |
| 건물 | 44.81㎡(13.555평) | 9,450만원 |
| 건물 | 44.8㎡(13.552평) | 9,310만원 |
| 건물 | 51.67㎡(15.63평) | 1억 710만원 |
| 건물 | 44.81㎡(13.555평) | 9,450만원 |
| 건물 | 44.8㎡(13.552평) | 9,310만원 |
| 건물 | 51.67㎡(15.63평) | 1억 710만원 |
| 건물 | 44.81㎡(13.555평) | 9,450만원 |
| 건물 | 44.8㎡(13.552평) | 1억 430만원 |
| 건물 | 50.77㎡(15.358평) | 1억 1,830만원 |
| 건물 | 44.81㎡(13.555평) | 1억 570만원 |
| 건물 | 45.13㎡(13.652평) | 9,730만원 |
| 건물 | 49.98㎡(15.119평) | 1억 360만원 |
| 건물 | 46.92㎡(14.193평) | 9,730만원 |
| 건물 | 45.13㎡(13.652평) | 9,730만원 |
| 건물 | 49.98㎡(15.119평) | 1억 360만원 |
| 건물 | 46.92㎡(14.193평) | 9,730만원 |
| 건물 | 45.13㎡(13.652평) | 9,730만원 |
| 건물 | 49.98㎡(15.119평) | 1억 360만원 |
| 건물 | 46.92㎡(14.193평) | 9,730만원 |
| 건물 | 42.74㎡(12.929평) | 1억 290만원 |
| 건물 | 49.2㎡(14.883평) | 1억 1,410만원 |
| 건물 | 45.7㎡(13.824평) | 1억 640만원 |
- 가격비
- 대지권 29% | 건물 67%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 712만 3,011원 |
- 감정원
- 부성
- 가격시점
- 2018.10.29
- 보존등기일
- 2019.01.17
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- " 대곶중학교" 동측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 단독주택, 나대지 및 전. 답 등이 소재하며 인근에 학교 및 면사무소 및
- 각종 근린생활시설 등이 소재해 있어 주위환경은 보통임.
- 본건까지 차량출입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장 소재하고 있어 제반 교통여건은 보통임.
- 3필지 일단의 사다리형 평지의 토지로서 다세대주택부지로 이용 중임
- 토지 남동측으로 로폭 약 6미터 내외의 포장도로와 접함
임차인 현황
- 말소기준일
- 2019.01.31
- 배당요구종기일
- 2019.04.15
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 조사된 임차내역 없음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2019.01.17 | 소유권보존 |
| 갑(2) | 2019.01.17 | 가처분 |
| 갑(3) | 2019.01.31 | 강제경매 |
| 을(1) | 2019.02.12 | 근저당 |
| 갑(4) | 2019.03.19 | 소유권이전 청구권가등기 |
| 갑(5) | 2019.04.22 | 가압류 |
| 갑(6) | 2019.05.03 | 임의경매 |
주의사항
- ▶ 매각허가에 의하여 소멸되지 아니하는 것- 건1-건24)갑구 2번(2019.01.17. 제4618호) 근저당설정등기청구권 보전을 위한 가처분등기는 매수인에게 인수됨
- 위 가처분권자는 신청채권자임
- ☞[임금채권자]2020.01.20 배당요구권자 근OOOOO 임금등청구권대위신고 및 배당요구신청 제출
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
경기도 김포시 대곶면 다세대주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
경기도 김포시 대곶면
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
대곶면 전세 리스크 지수
중간
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 55%
- 경매 진행 중
- 4건
- HUG 보증사고
- 2건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 2건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 6,500만원
데이터 출처