서울특별시 광진구 중곡동 52-5
경매 2019타경50172






















- 대지권
- -
- 건물면적
- 498.87㎡(150.907평)
- 개시결정
- 2019.01.16 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 장석봉 / 장석봉
- 채권자
- 이중현
- 청구금액
- -
- 감정가
- 14억 5,317만 4,080원
- 최저가
- 11억 6,253만 9,000원20%
진행 현황
- 진행 상태
- 취하
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2019.12.09 | 14억 5,317만 4,080원 | 유찰 |
| -2020.02.10 | 11억 6,253만 9,000원20% | 취하 |
| 본 사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다. | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2019.01.16 | 기준일 |
| 감정기일 | 2019.01.26 | 10일 |
| 배당요구종기일 | 2019.04.02 | 76일 |
| 최초진행일 | 2019.12.09 | 327일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 14억 5,317만 4,080원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 9억 8,698만 6,000원 |
| 건물 | 88.04㎡(26.632평) | 1억 71만 7,760원 |
| 건물 | 10.48㎡(3.17평) | 1,198만 9,120원 |
| 건물 | 86.19㎡(26.072평) | 9,860만 1,360원 |
| 건물 | 72.48㎡(21.925평) | 8,291만 7,120원 |
| 건물 | 57.88㎡(17.509평) | 6,621만 4,720원 |
| 건물 | 40.14㎡(12.142평) | 4,592만 160원 |
| 건물 | 9.36㎡(2.831평) | 1,070만 7,840원 |
| 제시외 | 21.7㎡(6.564평) | 1,085만원 |
| 제시외 | 0.5㎡(0.151평) | 5만원 |
| 제시외 | 19.8㎡(5.99평) | 198만원 |
| 제시외 | 3.6㎡(1.089평) | 36만원 |
| 제시외 | 10.1㎡(3.055평) | 505만원 |
| 제시외 | 3.5㎡(1.059평) | 175만원 |
| 제시외 | 24.7㎡(7.472평) | 1,235만원 |
| 제시외 | 3.5㎡(1.059평) | 175만원 |
| 제시외 | 17.7㎡(5.354평) | 885만원 |
| 제시외 | 3.5㎡(1.059평) | 175만원 |
| 제시외 | 18.1㎡(5.475평) | 362만원 |
| 제시외 | 7.6㎡(2.299평) | 76만원 |
- 가격비
- 대지권 68% | 건물 32%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 308만 9,241원 |
- 감정원
- 미강
- 가격시점
- 2019.01.26
- 보존등기일
- 2012.06.18
- 공시가격
- 365,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- "군자역"(지하철 5, 7호선 환승역) 북동측 인근에 위치하며, 주위는 단독/다가구주택, 다세대주택, 근린생활시설 등이 혼재된 지역임.
- 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 전철역이 소재하여 일반교통사정은 보통시됨.
- 북측 하향의 완만한 경사지대에 부지조성된 사다리형의 토지로서, 다가구주택 건부지로 이용중임.
- 서남측으로 노폭 약 3미터 포장도로와 접함.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2012.07.06
- 배당요구종기일
- 2019.04.02
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김용희 | 주거용 미상 | 전입:2018-12-11 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김유진 | 주거용 미상 | 전입:2017-02-28 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박영준 | 주거용 미상 | 전입:2016-03-14 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 임필규 | 주거용 지층 101호 | 전입:2009-08-14 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 조선기 | 주거용 3층 301호 | 전입:2014-11-10 확정:2014-11-10 배당:2019-03-18 | 보:135,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | |
| 지은정 | 주거용 302호 | 전입:2012-06-19 확정:2012-06-19 배당:2019-04-01 | 보:130,000,000원 | 있음 | 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 개명전:지무자 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2012.06.18 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2012.07.06 | 근저당 |
| 갑(2) | 2016.06.20 | 가압류 |
| 갑(7) | 2019.01.16 | 강제경매 |
주의사항
- ☞유치권여지 있음-2020.01.07. 이연자로부터 공사대금 2,900,000원에 대하여 유치권신고가 있으나 그 성립여부 불분명함.
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
서울특별시 광진구 중곡동 다가구주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
서울특별시 광진구 중곡동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
중곡동 전세 리스크 지수
높음
- 다가구주택 평균 낙찰가율
- 73%
- 경매 진행 중
- 149건
- HUG 보증사고
- 63건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 60건
- 미반환 평균 보증금
- 3억 3,823만원
데이터 출처