인천광역시 남동구 만수동 954-12 대림빌라 3동 지층 2호
과거 경매 이력
원출처 : 주택도시보증공사(HUG), 대법원 경매, 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2011타경13885
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 6,800만원
- 매각가
- 4,144만원39.1%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2011.07.26 | 6,800만원 | 유찰 |
| 2차2011.08.25 | 4,760만원30% | 유찰 |
| 3차2011.09.23 | 3,332만원51% | - |
| 매각 41,440,000원 (60.94%) / 입찰 4명 / 엄재석 | ||
| ( 2위금액 40,500,000원 ) | ||
| 지급기한 : 2011-10-31 | ||
| 납부 : 2011-10-20 | ||
| 배당기일 : 2011-12-07 | ||
| 배당종결 : 2011-12-07 | ||
임차인 현황
| 이름 | 박** |
|---|---|
| 전입일 | 2010.12.02 |
| 확정일자 | 미상 |
| 대항력 | 없음 |
| 보증금/차임 | 16,000,000원 |
만수동 전세 위험 점수
높음
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 60%
- 경매 진행 중
- 290건
- HUG 보증사고
- 252건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 248건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 7,427만원
주변 지역