울산 북구 명촌동 진장명촌지구내126블럭1-1롯트, 211동 6층602호 (명촌동,평창리비에르2차) (울산 북구 명촌로 91)
과거 경매 이력
원출처 : 주택도시보증공사(HUG), 대법원 경매, 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2024타경3048
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 3억 3,500만원
- 매각가
- 2억 2,333만 3,000원33.3%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2025.04.16 | 3억 3,500만원 | 유찰 |
| 2차2025.05.21 | 2억 3,450만원30% | - |
| 매각 265,300,000원 (79.19%) / 입찰 3명 / 울산 동구 서민선 | ||
| ( 2위금액 242,590,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2025-05-28 - 매각허가결정 | ||
| 매각 / 미납 | ||
| 3차2025.07.30 | 2억 3,450만원30% | 유찰 |
| 4차2025.09.03 | 1억 6,415만원51% | - |
| 매각 223,333,000원 (66.67%) / 입찰 5명 / 대구시 최계주 | ||
| ( 2위금액 221,110,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2025-09-10 | ||
| 매각결정기일 : 2025-09-10 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2025-10-17 | ||
| 납부 : 2025-09-23 | ||
| 배당기일 : 2025-11-12 | ||
| 배당종결 : 2025-11-12 | ||
임차인 현황
| 이름 | 안** |
|---|---|
| 전입일 | 2003.06.11 |
| 확정일자 | 미상 |
| 대항력 | - |
| 보증금/차임 | 보:미상 |
명촌동 전세 위험 점수
중간
- 아파트 평균 낙찰가율
- 88%
- 경매 진행 중
- 4건
- HUG 보증사고
- 0건
주변 지역