서울 광진구 중곡동 240-10, 2층201호 (중곡동,프라임하우스) 외 2필지 (서울 광진구 동일로70길 54)
HUG 보증사고
과거 경매 이력
출처 : 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2023타경60961
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당기일)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 4억 4,600만원
- 매각가
- 4억 4,872만 6,000원0.6%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2025.02.17 | 4억 4,600만원 | 유찰 |
| 2차2025.03.31 | 3억 5,680만원20% | 유찰 |
| 3차2025.05.12 | 2억 8,544만원36% | 유찰 |
| 4차2025.06.16 | 2억 2,835만 2,000원48.8% | 유찰 |
| 5차2025.09.08 | 1억 8,268만 2,000원59% | 유찰 |
| 6차2025.10.27 | 1억 4,614만 6,000원67.2% | 유찰 |
| 7차2025.12.01 | 1억 1,691만 7,000원73.8% | 유찰 |
| 8차2026.01.19 | 9,353만 4,000원79% | 유찰 |
| 9차2026.03.09 | 7,482만 7,000원83.2% | - |
| 매각 448,726,000원 (100.61%) / 입찰 1명 / 장은철 | ||
| 매각결정기일 : 2026-03-16 | ||
| 매각결정기일 : 2026-03-16 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2026-04-30 | ||
| 납부 : 2026-04-02 | ||
| 배당기일 : 2026-05-12 | ||
임차인 현황
| 이름 | 고** |
|---|---|
| 전입일 | 2021.02.17 |
| 확정일자 | 2021.01.20 |
| 대항력 | 있음 |
| 보증금/차임 | 430,000,000원 |
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 경매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
중곡동 전세 위험 점수
높음
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 92%
- 경매 진행 중
- 150건
- HUG 보증사고
- 63건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 60건
- 미반환 평균 보증금
- 3억 3,823만원
주변 지역