울산 동구 서부동 491-32, 3층302호 (울산 동구 남목4길 26)
과거 경매 이력
원출처 : 주택도시보증공사(HUG), 대법원 경매, 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2023타경106414
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 8,000만원
- 매각가
- 5,675만원29.1%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2024.03.21 | 8,000만원 | 유찰 |
| -2024.04.25 | 5,600만원30% | 변경 |
| 2차2025.04.17 | 5,600만원30% | 유찰 |
| -2025.05.22 | 3,920만원51% | 변경 |
| 3차2025.06.26 | 5,600만원30% | 유찰 |
| 4차2025.07.31 | 3,920만원51% | - |
| 매각 56,750,000원 (70.94%) / 입찰 3명 / 울산 남구 거마로 김준태 | ||
| ( 2위금액 53,510,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2025-08-07 | ||
| 매각결정기일 : 2025-08-07 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2025-09-10 | ||
| 납부 : 2025-09-09 | ||
| 배당기일 : 2025-10-28 | ||
| 배당종결 : 2025-10-28 | ||
임차인 현황
| 이름 | 손** |
|---|---|
| 전입일 | 2023.03.27 |
| 확정일자 | 2023.03.27 |
| 대항력 | 없음 |
| 보증금/차임 | 보:3,000,000원 월:300,000원 |
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 경매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
서부동 전세 위험 점수
중간
- 연립주택 평균 낙찰가율
- 74%
- 경매 진행 중
- 15건
- HUG 보증사고
- 6건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 6건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 4,000만원
주변 지역