부산 북구 구포동 457-3, 9층903호 (구포동,프리모오피스텔) (부산 북구 낙동대로1762번가길 12)
원출처 : 주택도시보증공사(HUG), 대법원 경매, 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2022타경102131
- 경매 진행 상태
- 기각
- 청구금액
- -
- 감정가
- 1억 7,200만원
- 최저가
- 309만 9,000원98.2%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2022.12.20 | 1억 7,200만원 | 유찰 |
| 2차2023.01.25 | 1억 3,760만원20% | 유찰 |
| 3차2023.02.28 | 1억 1,008만원36% | 유찰 |
| 4차2023.04.04 | 8,806만 4,000원48.8% | 유찰 |
| 5차2023.05.09 | 7,045만 1,000원59% | 유찰 |
| 6차2023.06.13 | 5,636만 1,000원67.2% | 유찰 |
| 7차2023.07.18 | 4,508만 9,000원73.8% | 유찰 |
| 8차2023.08.22 | 3,607만 1,000원79% | 유찰 |
| 9차2023.09.26 | 2,885만 7,000원83.2% | 유찰 |
| 10차2023.10.31 | 2,308만 6,000원86.6% | 유찰 |
| 11차2023.12.05 | 1,846만 9,000원89.3% | 유찰 |
| 12차2024.01.09 | 1,477만 5,000원91.4% | 유찰 |
| 13차2024.02.13 | 1,182만원93.1% | 유찰 |
| 14차2024.03.19 | 945만 6,000원94.5% | 유찰 |
| 15차2024.04.23 | 756만 5,000원95.6% | 유찰 |
| 16차2024.05.28 | 605만 2,000원96.5% | 유찰 |
| 17차2024.07.09 | 484만 2,000원97.2% | 유찰 |
| 18차2024.08.13 | 387만 4,000원97.7% | 유찰 |
| -2024.09.20 | 309만 9,000원98.2% | 기각 |
| 본 사건은 기각(으)로 경매절차가 종결되었습니다. | ||
임차인 현황
| 이름 | 김보경 |
|---|---|
| 전입일 | 2018.10.10 |
| 확정일자 | 2018.10.10 |
| 대항력 | 있음 |
| 보증금/차임 | 150,000,000원 |
구포동 전세 위험 점수
중간
- 오피스텔 평균 낙찰가율
- 49%
- 경매 진행 중
- 93건
- HUG 보증사고
- 9건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 9건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 4,450만원
주변 지역