광주 북구 운암동 425-3, 1동 4층402호 (운암동,운암동425-3공동주택((주)좋은건설김경미)주건축물) (광주 북구 운신남길 326-8)
과거 경매 이력
출처 : 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2021타경67481(4)
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 2억 5,000만원
- 매각가
- 811만 1,100원96.8%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2022.02.03 | 2억 5,000만원 | 유찰 |
| 2차2022.03.15 | 1억 7,500만원30% | 유찰 |
| 3차2022.04.26 | 1억 4,000만원44% | - |
| 매각 146,150,000원 (58.46%) / 2명 / 불허가 | ||
| 4차2022.06.07 | 2억 5,000만원 | 유찰 |
| 5차2022.07.19 | 1억 7,500만원30% | 유찰 |
| 6차2022.08.30 | 1억 4,000만원44% | 유찰 |
| 7차2022.10.11 | 1억 1,200만원55.2% | 유찰 |
| 8차2022.11.22 | 8,960만원64.2% | 유찰 |
| 9차2023.01.10 | 7,168만원71.3% | 유찰 |
| 10차2023.02.21 | 5,734만 4,000원77.1% | - |
| 매각 66,510,300원 (26.6%) / 3명 / 미납 | ||
| 11차2023.05.16 | 5,734만 4,000원77.1% | 유찰 |
| 12차2023.06.27 | 4,587만 5,000원81.7% | 유찰 |
| 13차2023.08.04 | 3,670만원85.3% | 유찰 |
| 14차2023.09.19 | 2,936만원88.3% | - |
| 매각 41,875,000원 (16.75%) / 2명 / 미납 | ||
| 15차2023.12.19 | 2,936만원88.3% | 유찰 |
| 16차2024.01.30 | 2,348만 8,000원90.6% | 유찰 |
| 17차2024.03.12 | 1,879만원92.5% | 유찰 |
| 18차2024.04.23 | 1,503만 2,000원94% | 유찰 |
| 19차2024.06.04 | 1,202만 6,000원95.2% | 유찰 |
| 20차2024.07.16 | 962만 1,000원96.2% | 유찰 |
| 21차2024.08.27 | 769만 7,000원96.9% | - |
| 매각 8,111,100원 (3.24%) / 입찰 2명 / 북구 조국형 | ||
| 매각결정기일 : 2024-09-03 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2024-10-04 | ||
| 납부 : 2024-09-27 | ||
| 배당종결 : 2025-04-16 | ||
임차인 현황
| 이름 | 조** |
|---|---|
| 전입일 | 2019.09.30 |
| 확정일자 | 미상 |
| 대항력 | 있음 |
| 보증금/차임 | 180,000,000원 |
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 경매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
운암동 전세 위험 점수
중간
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 61%
- 경매 진행 중
- 55건
- HUG 보증사고
- 3건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 2건
- 미반환 평균 보증금
- 9,125만원
주변 지역