경기 평택시 포승읍 도곡리 1118-4, 9층902호 (평택포승골든포트) (경기 평택시 포승읍 여술1길 103)
과거 경매 이력
원출처 : 주택도시보증공사(HUG), 대법원 경매, 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2021타경4589(1)
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 8,400만원
- 매각가
- 4,810만원42.7%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2022.06.13 | 8,400만원 | 유찰 |
| 2차2022.07.18 | 5,880만원30% | 유찰 |
| 3차2022.09.19 | 4,116만원51% | - |
| 매각 48,100,000원 (57.26%) / 입찰 7명 / 임춘식 | ||
| ( 2위금액 44,880,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2022-09-26 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2022-11-01 | ||
| 납부 : 2022-10-05 | ||
| 배당기일 : 2022-11-17 | ||
| 배당종결 : 2022-11-17 | ||
포승읍 전세 위험 점수
중간
- 도시형생활주택 평균 낙찰가율
- 58%
- 경매 진행 중
- 37건
- HUG 보증사고
- 0건
주변 지역