광주 북구 운암동 425-3, 1동 2층202호 (운암동,운암동425-3공동주택((주)좋은건설김경미)주건축물) (광주 북구 운신남길 326-8)
출처 : 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2021타경67481(2)
- 경매 진행 상태
- 취하
- 청구금액
- -
- 감정가
- 2억 5,000만원
- 최저가
- 169만원99.3%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2021.11.09 | 2억 5,000만원 | 유찰 |
| 2차2021.12.21 | 1억 7,500만원30% | 유찰 |
| 3차2022.02.03 | 1억 4,000만원44% | 유찰 |
| 4차2022.03.15 | 1억 1,200만원55.2% | 유찰 |
| 5차2022.04.26 | 8,960만원64.2% | 유찰 |
| -2022.06.07 | 7,168만원71.3% | 변경 |
| 6차2022.06.07 | 2억 5,000만원 | 유찰 |
| 7차2022.07.19 | 1억 7,500만원30% | 유찰 |
| 8차2022.08.30 | 1억 4,000만원44% | 유찰 |
| 9차2022.10.11 | 1억 1,200만원55.2% | 유찰 |
| 10차2022.11.22 | 8,960만원64.2% | 유찰 |
| 11차2023.01.10 | 7,168만원71.3% | 유찰 |
| 12차2023.02.21 | 5,734만 4,000원77.1% | 유찰 |
| 13차2023.04.04 | 4,587만 5,000원81.7% | 유찰 |
| 14차2023.05.16 | 3,670만원85.3% | 유찰 |
| 15차2023.06.27 | 2,936만원88.3% | 유찰 |
| 16차2023.08.04 | 2,348만 8,000원90.6% | 유찰 |
| 17차2023.09.19 | 1,879만원92.5% | 유찰 |
| 18차2023.12.19 | 1,503만 2,000원94% | 유찰 |
| 19차2024.01.30 | 1,202만 6,000원95.2% | 유찰 |
| 20차2024.03.12 | 962만 1,000원96.2% | 유찰 |
| 21차2024.04.23 | 769만 7,000원96.9% | 유찰 |
| 22차2024.06.04 | 615만 8,000원97.5% | 유찰 |
| 23차2024.07.16 | 492만 6,000원98% | - |
| 매각 5,129,300원 (2.05%) / 1명 / 미납 | ||
| 24차2024.10.08 | 492만 6,000원98% | - |
| 매각 7,777,777원 (3.11%) / 1명 / 미납 | ||
| 25차2025.01.07 | 492만 6,000원98% | 유찰 |
| 26차2025.02.11 | 344만 8,000원98.6% | 유찰 |
| 27차2025.03.25 | 241만 4,000원99% | 유찰 |
| -2025.05.07 | 169만원99.3% | 취하 |
| 본 사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다. | ||
임차인 현황
| 이름 | 양근호 |
|---|---|
| 전입일 | 2020.06.12 |
| 확정일자 | 미상 |
| 대항력 | 있음 |
| 보증금/차임 | 180,000,000원 |
운암동 전세 위험 점수
중간
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 61%
- 경매 진행 중
- 54건
- HUG 보증사고
- 3건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 2건
- 미반환 평균 보증금
- 9,125만원
주변 지역