광주 북구 두암동 884-2 (광주 북구 동문대로86번길 58)
과거 경매 이력
원출처 : 주택도시보증공사(HUG), 대법원 경매, 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2021타경68149
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 5,246만 3,310원
- 매각가
- 3,829만원27%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2021.12.16 | 5,246만 3,310원 | - |
| 매각 67,000,000원 (127.71%) / 1명 / 미납 | ||
| 2차2022.03.10 | 5,246만 3,310원 | 유찰 |
| 3차2022.04.22 | 3,672만 4,000원30% | - |
| 매각 37,171,000원 (70.85%) / 2명 / 미납 | ||
| 4차2022.07.14 | 3,672만 4,000원30% | - |
| 매각 38,290,000원 (72.98%) / 입찰 2명 / 광주 장금숙(공유자우선매수) | ||
| 매각결정기일 : 2022-07-21 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2022-08-19 | ||
| 납부 : 2022-08-17 | ||
| 배당기일 : 2022-09-15 | ||
| 배당종결 : 2022-09-15 | ||
임차인 현황
| 이름 | 신** |
|---|---|
| 전입일 | 2011.09.19 |
| 확정일자 | 미상 |
| 대항력 | - |
| 보증금/차임 | 보:미상 월:100,000원 |
두암동 전세 위험 점수
중간
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 28건
- HUG 보증사고
- 0건
주변 지역