부산광역시 사하구 신평동 10-72 (부산 사하구 장평로 328)
과거 경매 이력
원출처 : 주택도시보증공사(HUG), 대법원 경매, 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2021타경1859
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 1억 9,050만원
- 매각가
- 2,600만원86.4%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2022.04.19 | 1억 9,050만원 | 유찰 |
| 2차2022.05.24 | 1억 5,240만원20% | 유찰 |
| 3차2022.06.28 | 1억 2,192만원36% | 유찰 |
| 4차2022.08.02 | 9,753만 6,000원48.8% | 유찰 |
| 5차2022.09.06 | 7,802만 9,000원59% | 유찰 |
| 6차2022.10.11 | 6,242만 3,000원67.2% | 유찰 |
| 7차2022.11.15 | 4,993만 8,000원73.8% | 유찰 |
| 8차2022.12.20 | 3,995만원79% | 유찰 |
| 9차2023.01.25 | 3,196만원83.2% | 유찰 |
| 10차2023.02.28 | 2,556만 8,000원86.6% | 유찰 |
| 11차2023.04.04 | 2,045만 4,000원89.3% | 유찰 |
| 12차2023.05.09 | 1,636만 3,000원91.4% | - |
| 매각 26,000,000원 (13.65%) / 입찰 1명 / 서울시 강진구 우희 | ||
| 매각결정기일 : 2023-05-16 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2023-06-22 | ||
| 납부 : 2023-06-14 | ||
| 배당기일 : 2023-07-25 | ||
| 배당종결 : 2023-07-25 | ||
임차인 현황
| 이름 | 강** |
|---|---|
| 전입일 | 2021.05.04 |
| 확정일자 | 2021.05.20 |
| 대항력 | 없음 |
| 보증금/차임 | 20,000,000원 |
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 경매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
신평동 전세 위험 점수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 48%
- 경매 진행 중
- 27건
- HUG 보증사고
- 0건
주변 지역