광주 서구 쌍촌동 531-1, 3층327호 (쌍촌동,쌍촌동도시형생활주택) (광주 서구 화정로49번길 38)
과거 경매 이력
원출처 : 주택도시보증공사(HUG), 대법원 경매, 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2021타경60527
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 5,400만원
- 매각가
- 90만원98.3%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2021.07.01 | 5,400만원 | 유찰 |
| 2차2021.08.12 | 3,780만원30% | 유찰 |
| 3차2021.09.23 | 3,024만원44% | 유찰 |
| 4차2021.11.04 | 2,419만 2,000원55.2% | 유찰 |
| 5차2021.12.16 | 1,935만 4,000원64.2% | 유찰 |
| 6차2022.01.27 | 1,548만 3,000원71.3% | 유찰 |
| 7차2022.03.10 | 1,238만 6,000원77.1% | 유찰 |
| 8차2022.04.22 | 990만 9,000원81.7% | 유찰 |
| 9차2022.06.02 | 792만 7,000원85.3% | 유찰 |
| 10차2022.07.14 | 634만 2,000원88.3% | 유찰 |
| 11차2022.08.25 | 507만 4,000원90.6% | 유찰 |
| 12차2022.10.06 | 405만 9,000원92.5% | 유찰 |
| 13차2022.11.17 | 324만 7,000원94% | 유찰 |
| 14차2022.12.29 | 259만 8,000원95.2% | 유찰 |
| 15차2023.02.09 | 207만 8,000원96.2% | - |
| 매각 3,112,000원 (5.76%) / 1명 / 미납 | ||
| 16차2023.05.04 | 207만 8,000원96.2% | 유찰 |
| 17차2023.06.15 | 166만 2,000원96.9% | 유찰 |
| 18차2023.07.27 | 133만원97.5% | 유찰 |
| 19차2023.09.07 | 106만 4,000원98% | 유찰 |
| 20차2023.12.07 | 85만 1,000원98.4% | - |
| 매각 911,000원 (1.69%) / 2명 / 미납 | ||
| 21차2024.02.29 | 85만 1,000원98.4% | - |
| 매각 900,000원 (1.67%) / 입찰 1명 / 광주 김지영 | ||
| 매각결정기일 : 2024-03-07 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2024-04-04 | ||
| 납부 : 2024-03-26 | ||
| 배당기일 : 2024-05-01 | ||
| 배당종결 : 2024-05-01 | ||
임차인 현황
| 이름 | 김** |
|---|---|
| 전입일 | 2015.09.02 |
| 확정일자 | 2015.09.02 |
| 대항력 | 있음 |
| 보증금/차임 | 50,000,000원 |
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 경매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
쌍촌동 전세 위험 점수
중간
- 연립주택 평균 낙찰가율
- 56%
- 경매 진행 중
- 41건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2024년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- 3억 8,000만원
주변 지역