부산광역시 사하구 하단동 320-15 (부산광역시 사하구 동매로92번길 21-1)
과거 경매 이력
출처 : 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2019타경204(1)
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 5,206만 6,920원
- 매각가
- 2,881만원44.7%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2019.11.27 | 5,206만 6,920원 | 유찰 |
| 2차2020.01.02 | 4,165만 4,000원20% | 유찰 |
| 3차2020.02.05 | 3,332만 3,000원36% | 유찰 |
| -2020.03.11 | 2,665만 8,000원48.8% | 변경 |
| 4차2020.04.16 | 2,665만 8,000원48.8% | - |
| 매각 28,810,000원 (55.33%) / 입찰 1명 / 부산남구 주.효산ENG | ||
| 매각결정기일 : 2020-04-23 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2020-06-01 | ||
| 납부 : 2020-06-01 | ||
| 배당기일 : 2020-07-21 | ||
| 배당종결 : 2020-07-21 | ||
하단동 전세 위험 점수
높음
- 다가구주택 평균 낙찰가율
- 38%
- 경매 진행 중
- 161건
- HUG 보증사고
- 41건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 41건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 4,694만원
주변 지역