인천광역시 중구 운남동 16-37
과거 경매 이력
원출처 : 주택도시보증공사(HUG), 대법원 경매, 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2015타경55207
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 2억 5,813만 5,400원
- 매각가
- 1억 2,987만원49.7%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2016.05.13 | 2억 5,813만 5,400원 | 유찰 |
| 2차2016.06.17 | 1억 8,069만 5,000원30% | 유찰 |
| 3차2016.07.22 | 1억 2,648만 7,000원51% | - |
| 매각 135,000,000원 (52.3%) / 1명 / 미납 | ||
| 4차2016.10.10 | 1억 2,648만 7,000원51% | 유찰 |
| 5차2016.11.15 | 8,854만 1,000원65.7% | - |
| 매각 129,870,000원 (50.31%) / 입찰 11명 / 인천 이미연 | ||
| ( 2위금액 122,520,000원 ) | ||
| 지급기한 : 2016-12-21 | ||
| 납부 : 2016-12-19 | ||
| 배당기일 : 2017-01-18 | ||
| 배당종결 : 2017-01-18 | ||
운남동 전세 위험 점수
중간
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 27건
- HUG 보증사고
- 7건
- 최근 보증사고
- 2024년
- 최근 5년 내 보증사고
- 7건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 6,812만원
주변 지역