서울특별시 광진구 자양동 229-49 다세대주택 지층 비101호
과거 경매 이력
출처 : 탱크옥션
핵심 요약
- 사건번호
- 2015타경4997
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 1억원
- 매각가
- 4,799만 9,999원52%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2015.12.28 | 1억원 | 유찰 |
| 2차2016.02.15 | 8,000만원20% | 유찰 |
| 3차2016.03.21 | 6,400만원36% | 유찰 |
| 4차2016.04.25 | 5,120만원48.8% | - |
| 매각 62,090,000원 (62.09%) / 3명 / 미납 | ||
| 5차2016.07.18 | 5,120만원48.8% | 유찰 |
| 6차2016.09.05 | 4,096만원59% | - |
| 매각 47,999,999원 (48%) / 입찰 2명 / 조동윤 | ||
| 지급기한 : 2016-10-21 | ||
| 납부 : 2016-10-21 | ||
| 배당기일 : 2016-11-25 | ||
| 배당종결 : 2016-11-25 | ||
임차인 현황
| 이름 | 최** |
|---|---|
| 전입일 | 2010.02.22 |
| 확정일자 | 2010.02.22 |
| 대항력 | 있음 |
| 보증금/차임 | 40,000,000원 |
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 경매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
자양동 전세 위험 점수
중간
- 소매점 평균 낙찰가율
- 88%
- 경매 진행 중
- 27건
- HUG 보증사고
- 4건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 4건
- 미반환 평균 보증금
- 4억 333만원
주변 지역