중구 인근 지역
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
| 유형 | 소재지 | 실거래가 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 신당동 | 16.7억 | 85㎡ |
| 오피스텔 | 황학동 | 2.6억 | 22㎡ |
| 빌라 | 신당동 | 3.5억 | 58㎡ |
| 다가구 | 장충동2가 | 24.6억 | 137㎡ |
중구 주택 유형별 최근 실거래 사례입니다. 전세가율 80% 초과는 ‘깡통전세’ 경계 구간입니다.
안심등기 중개사는 세이프홈즈의 안심등기를 기준으로 전세·월세 계약 전 등기·보증금·임대인 위험을 확인하고, 임차인에게 객관적 근거로 설명하는 인증 중개사입니다.
해당 지역의 주요 건물입니다. 건물을 누르면 등기·실거래·경매 이력 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원 경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
2026년 6월 기준
장충동2가의 전월세 리스크 지수는 0입니다. 최근 6월 경매 진행은 0건으로, 전월세 계약 전 전월세가율·등기·임대인 체납 여부를 반드시 확인하세요.
| 동/지표 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|
| 광희동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 광희동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 남대문로1가 | 0 | 0 | 0 |
| 남대문로2가 | 0 | 0 | 0 |
| 남대문로3가 | 0 | 0 | 0 |
| 남대문로4가 | 0 | 0 | 0 |
| 남대문로5가 | 0 | 0 | 0 |
| 남산동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 남산동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 남산동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 남창동 | 0 | 0 | 0 |
| 남학동 | 0 | 0 | 0 |
| 다동 | 0 | 0 | 0 |
| 만리동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 만리동2가 | 0 | 1 | 2 |
| 명동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 명동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 무교동 | 0 | 0 | 0 |
| 무학동 | 0 | 0 | 0 |
| 묵정동 | 0 | 0 | 0 |
| 방산동 | 0 | 0 | 0 |
| 봉래동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 봉래동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 북창동 | 0 | 0 | 0 |
| 산림동 | 0 | 0 | 0 |
| 삼각동 | 0 | 0 | 0 |
| 서소문동 | 0 | 0 | 0 |
| 소공동 | 0 | 0 | 0 |
| 수표동 | 0 | 0 | 0 |
| 수하동 | 0 | 0 | 0 |
| 순화동 | 1 | 0 | 0 |
| 신당동 | 4 | 1 | 4 |
| 쌍림동 | 0 | 0 | 0 |
| 예관동 | 0 | 0 | 0 |
| 예장동 | 0 | 0 | 0 |
| 오장동 | 0 | 0 | 1 |
| 을지로1가 | 0 | 0 | 0 |
| 을지로2가 | 0 | 0 | 0 |
| 을지로3가 | 0 | 0 | 0 |
| 을지로4가 | 0 | 0 | 0 |
| 을지로5가 | 0 | 0 | 0 |
| 을지로6가 | 0 | 0 | 0 |
| 을지로7가 | 0 | 0 | 0 |
| 의주로1가 | 0 | 0 | 0 |
| 의주로2가 | 0 | 0 | 0 |
| 인현동1가 | 1 | 0 | 0 |
| 인현동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 입정동 | 0 | 0 | 1 |
| 장교동 | 0 | 0 | 0 |
| 장충동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 장충동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 저동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 저동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 정동 | 0 | 0 | 0 |
| 주교동 | 0 | 0 | 0 |
| 주자동 | 0 | 0 | 0 |
| 중림동 | 0 | 0 | 0 |
| 초동 | 0 | 0 | 0 |
| 충무로1가 | 0 | 0 | 0 |
| 충무로2가 | 0 | 0 | 0 |
| 충무로3가 | 0 | 0 | 0 |
| 충무로4가 | 0 | 0 | 0 |
| 충무로5가 | 0 | 0 | 0 |
| 충정로1가 | 0 | 0 | 0 |
| 태평로1가 | 0 | 0 | 0 |
| 태평로2가 | 0 | 0 | 0 |
| 필동1가 | 1 | 0 | 0 |
| 필동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 필동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 황학동 | 0 | 1 | 0 |
| 회현동1가 | 1 | 0 | 0 |
| 회현동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 회현동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 흥인동 | 0 | 0 | 0 |
중구 읍면동별 월간 경매·보증사고 발생 건수를 합산한 밀집도입니다. 값이 클수록(색이 진할수록) 깡통전세·경매·보증사고가 집중된 지역입니다.
장충동2가의 전월세 리스크 지수는 0입니다. 계약 전 등기부·시세·임대인 체납 여부를 확인하고, 전세보증보험 가입과 안심등기 발급을 권장합니다.
매매가 대비 전세가가 과도하게 책정된 물건이 많을수록 전세가율이 높아집니다. 80%를 넘으면 깡통전세 경계 구간으로, 보증금 미반환 위험이 커집니다.
① 전세가율 80% 미만 확인, ② 등기부등본으로 근저당·선순위 보증금 점검, ③ 임대인 국세·지방세 체납 확인, ④ 전세보증보험 가입 가능 여부 확인, ⑤ 안심등기 발급 중개사를 통한 계약을 권장합니다.